Průměrný výkon Garáže 2014

Rady, náměty, připomínky

Moderátor: Moderátoři AutoRevue.cz

Odeslat příspěvekod Nissan350Z 22. 12. 2014 22:56

217; 3.5; 6; b; 1610
6,2 V8 375kW, 4,0 V8 470 kW, 3,5 V6 206 kW, 3,0 V6 200 kW a pár kafemlejnků…
Nissan350Z
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mafel 24. 12. 2014 02:45

191; 3,6; 6; b; 1724
V6 3.6 192 kw
V6 3.7 204 kw
V4 2.0 200 kW
mafel
Pozorovatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod aikoN 31. 12. 2014 15:06

80; 1.6; 4; b; 1275
aikoN
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod opasino 31. 12. 2014 15:12

100; 1,9; 4; n; 1320
opasino
Inventář

Odeslat příspěvekod Pajjoun 10. 1. 2016 21:57

Výsledky:
Průměrné hodnoty:
Výkon: 112,48kW
Obsah: 2,01l
Počet válců: 4,37
Hmotnost: 1403,08Kg
Tunový výkon: 78,76kW/t
Litrový výkon: 55,73kW/l
Kilokramů na koňskou sílu: 10,12kg/hp

"výkon":
Přezdívka Výkon[kW] Objem[l] Počet válců palivo Hmotnost[Kg] kW/t kW/l Kg/Hp
1 Nissan350Z 217 3,5 6 b 1610 134,8 62,0 5,5
2 tomcar 205 2,5 5 e 1437 142,7 82,0 5,2
3 lichý běžník 191 2,3 4 b 1665 114,7 83,0 6,4
4 mafel 191 3,6 6 b 1724 110,8 53,1 6,6
5 Tomas B 190 2 4 b 1400 135,7 95,0 5,4
6 Arnie J 184 3,2 6 b 1435 128,2 57,5 5,7
7 siol.a 184 3,2 6 b 1613 114,1 57,5 6,4
8 Captain Slow 180 2 4 b 1685 106,8 90,0 6,9
9 pota 176 3 6 n 1810 97,2 58,7 7,6
10 sune2009 175 3 6 b 1675 104,5 58,3 7,0
11 cprObvious 155 2 4 n 1585 97,8 77,5 7,5
12 Ajdamek 155 3 6 b 1660 93,4 51,7 7,9
13 Beaumont 148 2 6 b 1500 98,7 74,0 7,5
14 orgasmic 147 2 4 b 1415 103,9 73,5 7,1
15 eLzyx 147 2,4 5 b 1537 95,6 61,3 7,7
16 enthusiastic.driver 141 2,8 6 b 1350 104,4 50,4 7,0
17 HrdinaJan 132 1,8 4 b 1355 97,4 73,3 7,5
18 skype 132 2,2 4 n 1635 80,7 60,0 9,1
19 Jelass 128 3,3 6 b 2000 64,0 38,8 11,5
20 Filo0 125 2,2 4 n 1585 78,9 56,8 9,3
21 jehovista 125 2,4 5 b 1448 86,3 52,1 8,5
22 Lemmy K. 118 1,8 4 b 1602 73,7 65,6 10,0
23 dali007 115 1,9 4 n 1375 83,6 60,5 8,8
24 Pajjoun 114 2 4 b 1325 86,0 57,0 8,5
25 DoubleSix 114 2 4 b 1648 69,2 57,0 10,6
26 Vagi 110 1,8 4 b 1290 85,3 61,1 8,6
27 burty s krenem 107 2 4 b 1335 80,1 53,5 9,2
28 MirecBA 107 2 4 b 1461 73,2 53,5 10,0
29 Kurt Heimreich 104 1,8 4 b 1277 81,4 57,8 9,0
30 glider 103 2 4 b 1410 73,0 51,5 10,1
31 K86 103 2 4 n 1490 69,1 51,5 10,6
32 Lecitel 103 2 4 n 1540 66,9 51,5 11,0
33 tom.as 103 2 4 n 1743 59,1 51,5 12,4
34 TomeekHoleek 103 2,4 5 n 1425 72,3 42,9 10,2
35 Moucha 100 1,6 4 b 1115 89,7 62,5 8,2
36 opasino 100 1,9 4 n 1320 75,8 52,6 9,7
37 Slawall 99 2 4 b 1280 77,3 49,5 9,5
38 yndezit 97 2 4 b 1370 70,8 48,5 10,4
39 ilja2001 96 1,8 4 b 1395 68,8 53,3 10,7
40 mole 92 1,8 4 l 1325 69,4 51,1 10,6
41 tycoon 85 2 4 l 1268 67,0 42,5 11,0
42 Bredlouš 81 1,8 4 b 1335 60,7 45,0 12,1
43 Anorex 81 2 4 n 1525 53,1 40,5 13,8
44 aikoN 80 1,6 4 b 1275 62,7 50,0 11,7
45 Čendoslav 80 1,6 4 b 1350 59,3 50,0 12,4
46 MELLO 77 1,2 4 b 1150 67,0 64,2 11,0
47 miromen4 77 1,2 4 b 1233 62,4 64,2 11,8
48 yoggi 77 1,2 4 b 1265 60,9 64,2 12,1
49 _maty_ 77 1,9 4 n 1320 58,3 40,5 12,6
50 Lukas063 77 1,9 4 n 1320 58,3 40,5 12,6
51 D1.8T 74 1 3 b 1260 58,7 74,0 12,5
52 Jean Vic 74 1,2 4 b 1165 63,5 61,7 11,6
53 bobo23 72 1,6 4 b 1015 70,9 45,0 10,4
54 grapherX 66 1,4 4 b 1073 61,5 47,1 12,0
55 powerball 66 1,4 4 b 1400 47,1 47,1 15,6
56 speleo 66 1,6 4 b 1125 58,7 41,3 12,5
57 jamaco 66 1,6 4 n 1542 42,8 41,3 17,2
58 bleach 66 1,9 4 n 1265 52,2 34,7 14,1
59 hobitt 66 1,9 4 n 1275 51,8 34,7 14,2
60 janajda 55 1,2 4 b 1010 54,5 45,8 13,5
61 myšpulín 55 1,2 4 b 1050 52,4 45,8 14,0
62 Jarbi 40 1,1 4 b 920 43,5 36,4 16,9

"kw/t":
Přezdívka Výkon[kW] Objem[l] Počet válců palivo Hmotnost[Kg] kW/t kW/l Kg/Hp
1 tomcar 205 2,5 5 e 1437 142,7 82,0 5,2
2 Tomas B 190 2 4 b 1400 135,7 95,0 5,4
3 Nissan350Z 217 3,5 6 b 1610 134,8 62,0 5,5
4 Arnie J 184 3,2 6 b 1435 128,2 57,5 5,7
5 lichý běžník 191 2,3 4 b 1665 114,7 83,0 6,4
6 siol.a 184 3,2 6 b 1613 114,1 57,5 6,4
7 mafel 191 3,6 6 b 1724 110,8 53,1 6,6
8 Captain Slow 180 2 4 b 1685 106,8 90,0 6,9
9 sune2009 175 3 6 b 1675 104,5 58,3 7,0
10 enthusiastic.driver 141 2,8 6 b 1350 104,4 50,4 7,0
11 orgasmic 147 2 4 b 1415 103,9 73,5 7,1
12 Beaumont 148 2 6 b 1500 98,7 74,0 7,5
13 cprObvious 155 2 4 n 1585 97,8 77,5 7,5
14 HrdinaJan 132 1,8 4 b 1355 97,4 73,3 7,5
15 pota 176 3 6 n 1810 97,2 58,7 7,6
16 eLzyx 147 2,4 5 b 1537 95,6 61,3 7,7
17 Ajdamek 155 3 6 b 1660 93,4 51,7 7,9
18 Moucha 100 1,6 4 b 1115 89,7 62,5 8,2
19 jehovista 125 2,4 5 b 1448 86,3 52,1 8,5
20 Pajjoun 114 2 4 b 1325 86,0 57,0 8,5
21 Vagi 110 1,8 4 b 1290 85,3 61,1 8,6
22 dali007 115 1,9 4 n 1375 83,6 60,5 8,8
23 Kurt Heimreich 104 1,8 4 b 1277 81,4 57,8 9,0
24 skype 132 2,2 4 n 1635 80,7 60,0 9,1
25 burty s krenem 107 2 4 b 1335 80,1 53,5 9,2
26 Filo0 125 2,2 4 n 1585 78,9 56,8 9,3
27 Slawall 99 2 4 b 1280 77,3 49,5 9,5
28 opasino 100 1,9 4 n 1320 75,8 52,6 9,7
29 Lemmy K. 118 1,8 4 b 1602 73,7 65,6 10,0
30 MirecBA 107 2 4 b 1461 73,2 53,5 10,0
31 glider 103 2 4 b 1410 73,0 51,5 10,1
32 TomeekHoleek 103 2,4 5 n 1425 72,3 42,9 10,2
33 bobo23 72 1,6 4 b 1015 70,9 45,0 10,4
34 yndezit 97 2 4 b 1370 70,8 48,5 10,4
35 mole 92 1,8 4 l 1325 69,4 51,1 10,6
36 DoubleSix 114 2 4 b 1648 69,2 57,0 10,6
37 K86 103 2 4 n 1490 69,1 51,5 10,6
38 ilja2001 96 1,8 4 b 1395 68,8 53,3 10,7
39 tycoon 85 2 4 l 1268 67,0 42,5 11,0
40 MELLO 77 1,2 4 b 1150 67,0 64,2 11,0
41 Lecitel 103 2 4 n 1540 66,9 51,5 11,0
42 Jelass 128 3,3 6 b 2000 64,0 38,8 11,5
43 Jean Vic 74 1,2 4 b 1165 63,5 61,7 11,6
44 aikoN 80 1,6 4 b 1275 62,7 50,0 11,7
45 miromen4 77 1,2 4 b 1233 62,4 64,2 11,8
46 grapherX 66 1,4 4 b 1073 61,5 47,1 12,0
47 yoggi 77 1,2 4 b 1265 60,9 64,2 12,1
48 Bredlouš 81 1,8 4 b 1335 60,7 45,0 12,1
49 Čendoslav 80 1,6 4 b 1350 59,3 50,0 12,4
50 tom.as 103 2 4 n 1743 59,1 51,5 12,4
51 D1.8T 74 1 3 b 1260 58,7 74,0 12,5
52 speleo 66 1,6 4 b 1125 58,7 41,3 12,5
53 _maty_ 77 1,9 4 n 1320 58,3 40,5 12,6
54 Lukas063 77 1,9 4 n 1320 58,3 40,5 12,6
55 janajda 55 1,2 4 b 1010 54,5 45,8 13,5
56 Anorex 81 2 4 n 1525 53,1 40,5 13,8
57 myšpulín 55 1,2 4 b 1050 52,4 45,8 14,0
58 bleach 66 1,9 4 n 1265 52,2 34,7 14,1
59 hobitt 66 1,9 4 n 1275 51,8 34,7 14,2
60 powerball 66 1,4 4 b 1400 47,1 47,1 15,6
61 Jarbi 40 1,1 4 b 920 43,5 36,4 16,9
62 jamaco 66 1,6 4 n 1542 42,8 41,3 17,2

"kw/l":
Přezdívka Výkon[kW] Objem[l] Počet válců palivo Hmotnost[Kg] kW/t kW/l Kg/Hp
1 Tomas B 190 2 4 b 1400 135,7 95,0 5,4
2 Captain Slow 180 2 4 b 1685 106,8 90,0 6,9
3 lichý běžník 191 2,3 4 b 1665 114,7 83,0 6,4
4 tomcar 205 2,5 5 e 1437 142,7 82,0 5,2
5 cprObvious 155 2 4 n 1585 97,8 77,5 7,5
6 Beaumont 148 2 6 b 1500 98,7 74,0 7,5
7 D1.8T 74 1 3 b 1260 58,7 74,0 12,5
8 orgasmic 147 2 4 b 1415 103,9 73,5 7,1
9 HrdinaJan 132 1,8 4 b 1355 97,4 73,3 7,5
10 Lemmy K. 118 1,8 4 b 1602 73,7 65,6 10,0
11 MELLO 77 1,2 4 b 1150 67,0 64,2 11,0
12 miromen4 77 1,2 4 b 1233 62,4 64,2 11,8
13 yoggi 77 1,2 4 b 1265 60,9 64,2 12,1
14 Moucha 100 1,6 4 b 1115 89,7 62,5 8,2
15 Nissan350Z 217 3,5 6 b 1610 134,8 62,0 5,5
16 Jean Vic 74 1,2 4 b 1165 63,5 61,7 11,6
17 eLzyx 147 2,4 5 b 1537 95,6 61,3 7,7
18 Vagi 110 1,8 4 b 1290 85,3 61,1 8,6
19 dali007 115 1,9 4 n 1375 83,6 60,5 8,8
20 skype 132 2,2 4 n 1635 80,7 60,0 9,1
21 pota 176 3 6 n 1810 97,2 58,7 7,6
22 sune2009 175 3 6 b 1675 104,5 58,3 7,0
23 Kurt Heimreich 104 1,8 4 b 1277 81,4 57,8 9,0
24 Arnie J 184 3,2 6 b 1435 128,2 57,5 5,7
25 siol.a 184 3,2 6 b 1613 114,1 57,5 6,4
26 Pajjoun 114 2 4 b 1325 86,0 57,0 8,5
27 DoubleSix 114 2 4 b 1648 69,2 57,0 10,6
28 Filo0 125 2,2 4 n 1585 78,9 56,8 9,3
29 burty s krenem 107 2 4 b 1335 80,1 53,5 9,2
30 MirecBA 107 2 4 b 1461 73,2 53,5 10,0
31 ilja2001 96 1,8 4 b 1395 68,8 53,3 10,7
32 mafel 191 3,6 6 b 1724 110,8 53,1 6,6
33 opasino 100 1,9 4 n 1320 75,8 52,6 9,7
34 jehovista 125 2,4 5 b 1448 86,3 52,1 8,5
35 Ajdamek 155 3 6 b 1660 93,4 51,7 7,9
36 glider 103 2 4 b 1410 73,0 51,5 10,1
37 K86 103 2 4 n 1490 69,1 51,5 10,6
38 Lecitel 103 2 4 n 1540 66,9 51,5 11,0
39 tom.as 103 2 4 n 1743 59,1 51,5 12,4
40 mole 92 1,8 4 l 1325 69,4 51,1 10,6
41 enthusiastic.driver 141 2,8 6 b 1350 104,4 50,4 7,0
42 aikoN 80 1,6 4 b 1275 62,7 50,0 11,7
43 Čendoslav 80 1,6 4 b 1350 59,3 50,0 12,4
44 Slawall 99 2 4 b 1280 77,3 49,5 9,5
45 yndezit 97 2 4 b 1370 70,8 48,5 10,4
46 grapherX 66 1,4 4 b 1073 61,5 47,1 12,0
47 powerball 66 1,4 4 b 1400 47,1 47,1 15,6
48 janajda 55 1,2 4 b 1010 54,5 45,8 13,5
49 myšpulín 55 1,2 4 b 1050 52,4 45,8 14,0
50 bobo23 72 1,6 4 b 1015 70,9 45,0 10,4
51 Bredlouš 81 1,8 4 b 1335 60,7 45,0 12,1
52 TomeekHoleek 103 2,4 5 n 1425 72,3 42,9 10,2
53 tycoon 85 2 4 l 1268 67,0 42,5 11,0
54 speleo 66 1,6 4 b 1125 58,7 41,3 12,5
55 jamaco 66 1,6 4 n 1542 42,8 41,3 17,2
56 _maty_ 77 1,9 4 n 1320 58,3 40,5 12,6
57 Lukas063 77 1,9 4 n 1320 58,3 40,5 12,6
58 Anorex 81 2 4 n 1525 53,1 40,5 13,8
59 Jelass 128 3,3 6 b 2000 64,0 38,8 11,5
60 Jarbi 40 1,1 4 b 920 43,5 36,4 16,9
61 bleach 66 1,9 4 n 1265 52,2 34,7 14,1
62 hobitt 66 1,9 4 n 1275 51,8 34,7 14,2


Na nějaký grafický výstupy zatim dlabu. Po tom roce už nevim, jestli tam neni něco blbě jak v tom souboru, vzorcích, tak v údajích. Tak to necham textově, abych moh snadno upravovat.

Komu se chce, tak si s tim může pohrát (tycoon?). Poskytnu texťák.

Pro porovnání rok 2013 a v závorce 2012. Slábneme a hubneme.
Výsledky:
Průměrné hodnoty: (+ loňský rok)
Výkon: 115,63kW (122,91kW)
Obsah: 2,08l (2,16l)
Počet válců: 4,42 (4,63)
Hmotnost: 1453,14kg (1439,42 kg)
Tunový výkon: 78,94kW/t (82,81kw/t)
Litrový výkon: 55,72kW/l (56,75kw/l)
Kilokramů na koňskou sílu: 9,98kg/hp (9,88kg/hp)

A konečně mam nadprůměrný péro výkon. :D

Obrázek
Obrázek


Edit: Arnieho stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná.
Edit2: Arnieho stížnost na objem MPS byla vyhodnocena jako oprávněná. (aktualizace údajů)
Edit3: D1.8 stížnost na objem aikoNa byla vyhodnocena jako oprávněná. (aktualizace údajů) (pro příště prosím držte formát)
Edit4: Nissan taky neumí čárku.
Naposledy upravil Pajjoun dne 10. 1. 2016 22:55, celkově upraveno 4
TS
Pajjoun
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Arnie J 10. 1. 2016 22:04

zásadně protestuji proti tomu, že alois je přede mnou :D
SkyActiv-G 165 / FA24D / 1.4 TSI ACT / Busso 3.2 24V / Honda NF13E
Arnie J
Tlusťoch
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pajjoun 10. 1. 2016 22:08

Ok.
TS
Pajjoun
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Aštar_Šeran 10. 1. 2016 22:14

Dobrý, nadprůměrný litrový výkon i poměr hmotnost/výkon.
Aštar_Šeran
The Baker
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Arnie J 10. 1. 2016 22:16

Pajjoun: tvl, vždyť já to myslel ze srandy, ale tak dík ;-) jinak faktická chyba tam je, lichý běžník má objem 2,3
SkyActiv-G 165 / FA24D / 1.4 TSI ACT / Busso 3.2 24V / Honda NF13E
Arnie J
Tlusťoch
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Nissan350Z 10. 1. 2016 22:17

Juchuů, 1 místo ve výkonu, proto jsem chtěl, abys to sem dal. Ale ty kw/l smaž, tam jsem hodně potupen :D
6,2 V8 375kW, 4,0 V8 470 kW, 3,5 V6 206 kW, 3,0 V6 200 kW a pár kafemlejnků…
Nissan350Z
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pajjoun 10. 1. 2016 22:19

Arnie J píše:Pajjoun: tvl, vždyť já to myslel ze srandy, ale tak dík ;-) jinak faktická chyba tam je, lichý běžník má objem 2,3

Však v poho. Já tě chtěl se stížností poslat k Microsoftu. Ale když sem si to seřadil znova, tak si byl vejš. A abecedně na to máš nárok, navíc to je lehčí a hlavně Alfa. :D
Na lichýho běžníka se kouknu. To je určitě z těch, co to neuměl napsat ve správnym formátu.
TS
Pajjoun
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jelass 10. 1. 2016 22:19

Ok, tak zakladame prumerny vykon 2016?
Jelass
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod powerball 10. 1. 2016 22:20

a 2015 nebude?
seek discomfort
powerball
Powerman
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jelass 10. 1. 2016 22:21

No jo vlastne :D
Jelass
Veterán
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Lukas063 10. 1. 2016 22:24

Ale umístil jsem se, to je hlavni :D
Lukas063
Guru
Uživatelský avatar

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků